Базовое шасси |
Hyundai HD-78
|
|||
Модель автомобиля по ОТТС | 3784R0 | 3784R1 | 3784J0 | 3784J0 |
Тип кузова | Промтоварный | Изотермический | Промтоварный | Изотермический |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
- длина | 8050 (8260*) | 7050 (7260*) | ||
- ширина | 2200 | |||
- высота | 3300 | |||
База автомобиля, мм | 4835 | 3735 | ||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||
Снаряженная масса, кг | 3640 (4090*) | 3880 (4330*) | 3470 (3920*) | 3720 (4170*) |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | |||
Масса перевозимого груза, кг | 3710 (3260*) | 3470 (3020*) | 3880 (3430*) | 3630 (3180*) |
Внутрениие размеры платформы, мм: | ||||
- длина | 5100 | 6100 | ||
- ширина | 2100 | |||
- высота | 2200 | |||
Погрузочная высота, мм | ||||
Технические характеристики спальника | ||||
Внутренние размеры, мм | ||||
- длина | 950 | |||
- ширина | 1950 | |||
- высота | 640 | |||
Толщина матраца, мм | 60 | |||
* При установке гидроборта |